DOLAR 44,9003 0.07%
EURO 52,8907 -0.1%
ALTIN 6.914,81-0,55
BITCOIN 34311921.39558%
İstanbul
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.455 s Değişim: -0.21% -30,27 Adet:   7.761 Mio.Lot Hacim:   132.076 Mio.TL
EN YÜKSEK 14616
EN DÜŞÜK 14,389
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,35 1,04 15:29:19
  • AGHOL 31,88 1,21 15:27:38
  • AKBNK 81,95 0,12 15:29:20
  • AKSA 10,60 -0,84 15:28:32
  • AKSEN 81,10 2,01 15:29:07
  • ALARK 94,00 -0,42 15:29:18
  • ALTNY 16,05 0,38 15:29:07
  • ANSGR 28,98 1,76 15:29:20
  • ARCLK 117,00 0,52 15:28:42
  • ASELS 402,75 -1,29 15:29:17
  • ASTOR 216,70 5,35 15:29:20
  • BALSU 15,70 -2,67 15:29:19
  • BIMAS 757,00 0,13 15:29:15
  • BRSAN 559,00 -0,89 15:28:57
  • BRYAT 2.144,00 -1,74 15:28:30
  • BSOKE 35,12 -0,85 15:29:18
  • BTCIM 6,51 -0,76 15:29:11
  • CANTE 1,73 -0,57 15:29:17
  • CCOLA 79,95 -0,19 15:28:15
  • CIMSA 53,80 -1,91 15:29:11
  • CVKMD 34,08 -4,05 15:29:17
  • CWENE 34,92 0,75 15:29:18
  • DAPGM 10,64 0,57 15:28:42
  • DOAS 185,80 -0,80 15:29:20
  • DOHOL 21,48 2,29 15:29:14
  • DSTKF 2.349,00 2,13 15:29:17
  • ECILC 89,70 -0,83 15:28:32
  • EFOR 9,33 4,25 15:29:20
  • EKGYO 21,50 -1,47 15:29:15
  • ENERY 9,33 0,97 15:29:11
  • ENJSA 118,10 -3,04 15:29:16
  • ENKAI 106,10 -1,30 15:29:20
  • EREGL 34,10 2,40 15:29:15
  • EUPWR 41,92 3,35 15:29:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,38 0,94 15:29:15
  • FENER 2,87 -0,69 15:29:05
  • FROTO 104,10 -3,16 15:29:15
  • GARAN 143,70 -0,21 15:29:19
  • GENIL 9,94 -1,09 15:28:31
  • GESAN 47,60 -0,21 15:29:19
  • GLRMK 235,60 -3,20 15:29:18
  • GRSEL 310,25 -2,05 15:29:17
  • GRTHO 244,10 -3,13 15:29:17
  • GSRAY 1,15 0,88 15:29:19
  • GUBRF 518,50 -1,43 15:28:18
  • HALKB 41,10 0,93 15:29:11
  • HEKTS 3,28 -5,75 15:29:07
  • ISCTR 14,92 -0,40 15:29:15
  • ISMEN 44,18 -1,91 15:29:10
  • IZENR 10,73 -0,65 15:29:17
  • KCHOL 207,40 -0,29 15:29:20
  • KLRHO 108,00 -2,00 15:29:20
  • KONTR 12,99 -9,98 15:29:20
  • KRDMD 36,62 -0,22 15:29:20
  • KTLEV 97,65 5,11 15:29:20
  • KUYAS 92,20 1,32 15:29:20
  • MAGEN 61,90 -1,20 15:28:47
  • MAVI 43,90 -1,44 15:29:16
  • MGROS 664,50 0,68 15:29:15
  • MIATK 40,24 -1,90 15:28:33
  • MPARK 465,25 -0,05 15:29:20
  • OBAMS 8,10 -0,37 15:28:48
  • ODAS 6,94 -2,53 15:29:12
  • OTKAR 393,25 -0,44 15:27:59
  • OYAKC 25,22 0,32 15:29:20
  • PAHOL 1,62 -0,61 15:29:20
  • PASEU 126,00 0,00 15:29:05
  • PATEK 21,64 0,65 15:29:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,16 3,02 15:29:15
  • PGSUS 191,50 -1,03 15:29:02
  • PSGYO 2,84 1,79 15:29:16
  • QUAGR 3,95 -1,50 15:29:04
  • RALYH 335,50 -0,52 15:29:04
  • REEDR 8,03 -1,11 15:29:10
  • SAHOL 101,30 -1,55 15:29:15
  • SARKY 28,64 -1,72 15:29:18
  • SASA 2,97 -3,57 15:29:20
  • SISE 47,26 -1,29 15:29:15
  • SKBNK 13,38 1,36 15:29:20
  • SOKM 51,25 -0,39 15:28:52
  • TABGD 262,00 -1,13 15:29:11
  • TAVHL 311,75 -0,08 15:29:15
  • TCELL 116,10 -1,36 15:29:20
  • THYAO 329,50 0,38 15:29:16
  • TKFEN 133,70 3,89 15:29:19
  • TOASO 288,25 -1,28 15:27:39
  • TRALT 47,58 -1,69 15:29:20
  • TRENJ 96,65 -2,13 15:29:13
  • TRMET 138,10 -0,58 15:28:29
  • TSKB 12,42 -0,32 15:29:10
  • TTKOM 65,25 -1,73 15:29:15
  • TUKAS 2,66 3,50 15:29:17
  • TUPRS 256,00 0,39 15:29:19
  • TUREX 8,41 -4,76 15:29:14
  • TURSG 14,47 -0,89 15:29:20
  • ULKER 123,00 -0,73 15:27:58
  • VAKBN 34,12 -1,56 15:29:17
  • VESTL 29,48 -0,81 15:29:18
  • YKBNK 38,96 0,62 15:29:15
  • ZOREN 3,06 -1,61 15:29:11