DOLAR 44,8709 0.25%
EURO 52,9117 0.07%
ALTIN 6.898,220,10
BITCOIN 33666410.68843%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.255 s Değişim: 0.38% 54,08 Adet:   4.191 Mio.Lot Hacim:   36.686 Mio.TL
EN YÜKSEK 14261
EN DÜŞÜK 14,183
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,59 0,05 10:49:07
  • AGHOL 30,80 -0,06 10:49:40
  • AKBNK 77,85 -0,32 10:49:52
  • AKSA 10,76 0,56 10:49:50
  • AKSEN 81,95 0,68 10:49:45
  • ALARK 93,20 0,00 10:49:46
  • ALTNY 16,04 0,44 10:49:35
  • ANSGR 27,86 0,07 10:49:12
  • ARCLK 115,60 -0,34 10:49:36
  • ASELS 413,50 0,61 10:49:48
  • ASTOR 191,70 -0,16 10:49:48
  • BALSU 15,11 0,60 10:49:02
  • BIMAS 749,00 0,40 10:49:45
  • BRSAN 555,00 2,30 10:49:53
  • BRYAT 2.210,00 3,46 10:49:53
  • BSOKE 35,00 -0,06 10:49:44
  • BTCIM 6,57 -0,15 10:49:18
  • CANTE 1,73 1,17 10:49:44
  • CCOLA 77,30 -1,34 10:49:18
  • CIMSA 53,35 1,62 10:48:54
  • CVKMD 35,30 0,68 10:49:00
  • CWENE 35,34 -2,64 10:49:49
  • DAPGM 10,71 0,09 10:49:46
  • DOAS 188,20 -0,16 10:49:39
  • DOHOL 21,12 -2,49 10:49:39
  • DSTKF 2.194,00 0,00 10:49:45
  • ECILC 90,25 0,45 10:49:49
  • EFOR 8,02 8,38 10:49:52
  • EKGYO 21,04 0,38 10:49:50
  • ENERY 9,11 -0,76 10:49:38
  • ENJSA 125,40 -1,18 10:49:29
  • ENKAI 104,90 1,06 10:49:45
  • EREGL 31,22 1,04 10:49:52
  • EUPWR 39,86 0,45 10:49:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,30 0,57 10:49:47
  • FENER 3,19 2,57 10:49:52
  • FROTO 106,30 0,38 10:49:52
  • GARAN 137,50 0,36 10:49:43
  • GENIL 10,22 -1,35 10:49:36
  • GESAN 46,98 0,82 10:49:36
  • GLRMK 235,50 -0,08 10:49:39
  • GRSEL 314,50 -1,10 10:49:48
  • GRTHO 250,25 -1,28 10:48:09
  • GSRAY 1,13 1,80 10:49:03
  • GUBRF 525,00 0,29 10:49:45
  • HALKB 39,94 1,32 10:49:52
  • HEKTS 3,36 3,38 10:49:37
  • ISCTR 14,48 0,28 10:49:51
  • ISMEN 43,46 -0,78 10:49:37
  • IZENR 10,33 1,87 10:49:52
  • KCHOL 204,50 0,00 10:49:48
  • KLRHO 113,30 3,94 10:49:52
  • KONTR 12,27 2,85 10:49:48
  • KRDMD 36,68 2,69 10:49:51
  • KTLEV 82,75 -1,49 10:49:38
  • KUYAS 91,95 0,82 10:49:48
  • MAGEN 61,45 -0,41 10:49:14
  • MAVI 43,84 -0,18 10:49:26
  • MGROS 665,00 0,83 10:49:01
  • MIATK 39,60 0,87 10:49:41
  • MPARK 460,00 0,77 10:48:18
  • OBAMS 8,13 0,25 10:47:50
  • ODAS 7,17 2,14 10:49:44
  • OTKAR 406,00 -0,49 10:49:37
  • OYAKC 25,66 1,26 10:49:50
  • PAHOL 1,61 1,90 10:49:39
  • PASEU 120,10 -0,58 10:48:31
  • PATEK 22,58 0,89 10:49:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,86 0,79 10:49:38
  • PGSUS 186,40 0,22 10:49:32
  • PSGYO 2,81 2,18 10:49:42
  • QUAGR 4,03 -1,71 10:48:48
  • RALYH 318,75 2,74 10:49:45
  • REEDR 7,68 0,52 10:49:29
  • SAHOL 99,85 0,35 10:49:44
  • SARKY 28,60 1,06 10:49:45
  • SASA 3,22 5,23 10:49:52
  • SISE 47,10 0,43 10:49:49
  • SKBNK 12,87 -0,23 10:49:22
  • SOKM 51,45 1,08 10:49:44
  • TABGD 256,25 -0,29 10:48:42
  • TAVHL 313,50 0,56 10:49:52
  • TCELL 117,80 0,43 10:49:35
  • THYAO 319,00 0,55 10:49:49
  • TKFEN 118,30 0,34 10:49:48
  • TOASO 287,50 -0,26 10:49:37
  • TRALT 46,10 0,22 10:49:41
  • TRENJ 96,90 0,26 10:48:59
  • TRMET 136,30 0,22 10:48:26
  • TSKB 12,22 0,25 10:49:25
  • TTKOM 63,40 0,88 10:49:44
  • TUKAS 2,52 0,40 10:49:25
  • TUPRS 266,25 -0,65 10:49:48
  • TUREX 8,77 -0,11 10:49:43
  • TURSG 14,14 1,51 10:49:43
  • ULKER 120,50 -1,15 10:49:43
  • VAKBN 33,56 -0,77 10:49:49
  • VESTL 28,82 0,63 10:49:52
  • YKBNK 37,58 0,27 10:49:44
  • ZOREN 3,04 1,33 10:49:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.