DOLAR 44,8950 0.23%
EURO 52,8913 -0.09%
ALTIN 6.965,351,07
BITCOIN 34669013.16156%
İstanbul
13°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3466931 20017290 % 3.39573 01:28
  • Ethereum 108737 120690751.46226 % 3.88574 01:28
  • Tether 44.86 186612136570.04 % -0.01415 01:28
  • XRP 66.31 61569680267 % 3.06939 01:28
  • BNB 28986 134786753.46 % 2.24046 01:28
  • USDC 44.84 78538241146.281 % -0.02122 01:28
  • Solana 3996.22 575384018.3952 % 0.70444 01:28
  • TRON 14.67 94774635959.93 % 0.16615 01:28
  • Figure Heloc 45.81 16720458685.507 % -1.2345 01:28
  • Dogecoin 4.46 153872726383.71 % 0.79447 01:28
  • WhiteBIT Coin 2521.56 213418274 % 3.07685 01:28
  • USDS 44.83 11374277171.399 % -0.03408 01:28
  • Hyperliquid 2023.71 238385315.95414 % 3.07312 01:28
  • Cardano 11.61 36954807980.688 % 0.66456 01:28
  • LEO Token 454.65 920821114.9 % -0.13394 01:28
  • Bitcoin Cash 20386 20022584.271651 % 0.4013 01:28
  • MemeCore 194.93 1758725079.2078 % 16.10595 01:28
  • Chainlink 431.84 727099970.45235 % 1.52561 01:28
  • RaveDAO 1211.45 248044444 % 61.38635 01:28
  • Monero 15574.71 18446744.07371 % 0.90525 01:28
  • Stellar 7.79 33177854358.901 % 3.60016 01:28
  • Canton 6.7 38329440038.068 % 1.16335 01:28
  • Zcash 15093.17 16663459.540545 % -1.2387 01:28
  • Litecoin 2536.58 77070076.983471 % 1.00055 01:28
  • Dai 44.82 4357704540.214 % -0.07868 01:28
  • Avalanche 437.74 431771961.17721 % 1.07219 01:28
  • USD1 44.85 4193678973.9698 % -0.05301 01:28
  • Sui 44.77 3953388932.0712 % 0.1127 01:28
  • Hedera 4.07 43321902768.462 % 0.64032 01:28
  • Shiba Inu 0.00028225 5.8924346788933E+14 % 0.63258 01:28
  • Rain 0.333219 478361467898.53 % -3.89777 01:28
  • Toncoin 63.29 2488444428.1146 % -2.24038 01:28
  • Cronos 3.22 43527445568.193 % 1.28428 01:28
  • Circle USYC 50.05 2602451727.474 % 23:06
  • Tether Gold 216150 559898.736688 % 1.35371 01:28
  • World Liberty Financial 3.62 31765552773 % -1.20058 01:28
  • Bittensor 11498.45 9597491 % -0.06948 01:28
  • PAX Gold 216512 493648.962 % 1.43461 01:28
  • Polkadot 59.8 1679701948.2379 % 1.71041 01:28
  • Mantle 30.62 3277944055.5368 % 1.55149 01:28
  • Uniswap 155.34 633561603.60375 % 1.6955 01:28
  • Pi Network 8.11 10173917828.189 % 5.16743 01:28
  • OKB 3884.1 21000000 % -0.21967 01:28
  • NEAR Protocol 62.85 1293157307 % -1.61341 01:28
  • Sky 3.5 23187864077.058 % 1.16899 01:28
  • Aave 5169.85 15165984.49411 % 1.22983 01:28
  • Aster 30.69 2458559719.13 % -0.62295 01:28
  • Pepe 0.00017804 4.2069E+14 % -0.12143 01:28
  • HTX DAO 8.028E-5 9.0570766407358E+14 % 0.44116 01:28
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.35 1379123826.2467 % -0.00761 01:20
  • Internet Computer 117.48 551865632.5752 % -0.89444 01:28
  • Ethereum Classic 394.67 156345743.86887 % 1.13856 01:28
  • Bitget Token 85.78 699992035.97879 % 0.61822 01:28
  • Ondo 12.14 4869330647 % 1.07514 01:28
  • Ondo US Dollar Yield 50.3 1167717214.188 % -0.60984 01:28
  • Pump.fun 0.090206 590000000000 % 0.66334 01:28
  • KuCoin 391.33 134655021.73557 % 1.56854 01:28
  • Gate 326.7 115180573.04886 % 1.14636 01:28
  • Quant 3435.68 14544176.164081 % 0.92011 01:28
  • Ethena 5.63 8759375000 % 12.41827 01:28
  • Morpho 87.61 550996210.11201 % 9.0289 01:28
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.45 818217669.1085 % -0.02728 01:25
  • Kaspa 1.64 27326836350.155 % 7.83437 01:28
  • Algorand 4.99 8903932800.3868 % -3.96564 01:28
  • Render 83.83 518743261.01407 % -0.4401 01:28
  • POL (ex-MATIC) 4.06 10627842460.068 % 0.08066 01:28
  • Worldcoin 12.77 3276461414.8148 % -11.34656 01:28
  • Cosmos Hub 82.74 503923020.0308 % 1.53641 01:28
  • NEXO 41.67 1000000000 % 2.84271 01:28
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 495.73 78034742.241104 % -0.01035 01:25
  • Aptos 44.52 806373648.37052 % 1.26471 01:28
  • Arbitrum 5.9 6040824145 % 2.79585 01:28
  • Filecoin 43.98 772463662 % -1.20195 01:28
  • Blockchain Capital 3711.32 9112111 % -0.01983 01:25
  • Flare 0.378841 85714904886.148 % 3.32986 01:28
  • Official Trump 135.66 232498807.46572 % -1.30709 01:28
  • Jupiter 8.32 3550835739.32 % 1.88633 01:28
  • VeChain 0.325881 85985041177 % -1.50573 01:28
  • Beldex 3.58 7737604829.665 % -0.32023 01:28
  • XDC Network 1.38 19942478754 % -1.33166 01:28
  • Provenance Blockchain 0.483823 56967839448 % -7.29072 01:28
  • DeXe 589.34 46751386.35501 % 17.4893 01:28
  • Midnight 1.65 16607399400.635 % -0.01085 01:28
  • OUSG 5155.01 5241048.2489133 % -0.0095 01:15
  • JUST 3.1 8543770511.3127 % 4.83271 01:28
  • Bonk 0.00028957 87994739628973 % -0.75566 01:28
  • ​​Stable 1.15 21882821673 % -2.25411 01:28
  • Usual USD 44.76 558557829.94704 % -0.03349 01:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.